Tuition (2026-2027)
| Grade level | Annual tuition |
|---|---|
| Grade 12 | CNY 232,914 |
| Grade 11 | CNY 232,914 |
| Grade 10 | CNY 232,914 |
| Grade 9 | CNY 232,914 |
| Grade 8 | CNY 225,740 |
| Grade 7 | CNY 225,740 |
| Grade 6 | CNY 225,740 |
| Grade 5 | CNY 213,003 |
| Grade 4 | CNY 213,003 |
| Grade 3 | CNY 213,003 |
| Grade 2 | CNY 213,003 |
| Grade 1 | CNY 213,003 |
| Reception | CNY 171,518 |
| Nursery | CNY 140,516 |
| Pre-Nursery | CNY 140,516 |
Application
CNY 2,500
Capital
CNY 8,000
Languages
- English — Teaching
- Japanese — Additional
- Mandarin Chinese — Additional
- Spanish — Additional