Tuition (2026-2027)
| Grade level | Annual tuition |
|---|---|
| Grade 12 | CNY 208,080 |
| Grade 11 | CNY 208,080 |
| Grade 10 | CNY 208,080 |
| Grade 9 | CNY 208,080 |
| Grade 8 | CNY 184,780 |
| Grade 7 | CNY 184,780 |
| Grade 6 | CNY 184,780 |
| Grade 5 | CNY 147,580 |
| Grade 4 | CNY 147,580 |
| Grade 3 | CNY 147,580 |
| Grade 2 | CNY 147,580 |
| Grade 1 | CNY 147,580 |
| Reception | CNY 147,580 |
| Nursery | CNY 147,580 |
| Pre-Nursery | CNY 147,580 |
Application
CNY 3,600
Capital
CNY 30,000
Languages
- French — Teaching
- Mandarin Chinese — Additional