Tuition (2026-2027)
| Grade level | Annual tuition |
|---|---|
| Grade 12 | CNY 399,000 |
| Grade 11 | CNY 398,400 |
| Grade 10 | CNY 398,400 |
| Grade 9 | CNY 371,100 |
| Grade 8 | CNY 371,100 |
| Grade 7 | CNY 371,100 |
| Grade 6 | CNY 347,400 |
| Grade 5 | CNY 340,200 |
| Grade 4 | CNY 340,200 |
| Grade 3 | CNY 340,200 |
| Grade 2 | CNY 340,200 |
| Grade 1 | CNY 340,200 |
| Reception | CNY 283,800 |
| Nursery | CNY 275,200 |
| Pre-Nursery | CNY 275,200 |
Application
CNY 3,000
Capital
CNY 25,000
Languages
- English — Teaching
- Mandarin Chinese — Additional